Акция "Депозит на замовлення"
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. при оформлении вклада, мы увеличиваем процентную ставку по Вашему депозиту за последний месяц срока действия договора на процент, который равен сроку размещения вклада!
Все, что Вам необходимо, это:
1. Прийти в Банк (не забудьте паспорт и оригинал справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов).
2. Оформить вклад "Классический (выплата процентов ежемесячно) (PROMO)" или "Классический (выплата процентов в конце срока) (PROMO)" в национальной валюте, сроком на 3,6,9 или 12 месяцев.
Размер бонуса от 3% до 12% годовых!!!
Условия депозита "Классический" (PROMO):
минимальная сумма депозита - 500,00 грн.
срок депозита - 3,6,9,12 месяцев
выплата процентов по депозиту - ежемесячно или в конце срока
При размещении вклада на 3 м-ца, в последний месяц срока действия договора стандартная ставка по депозиту увеличивается на 3% годовых.
При размещении вклада на 6 м-цев, в последний месяц срока действия договора стандартная ставка по депозиту увеличивается на 6% годовых.
При размещении вклада на 9 м-цев, в последний месяц срока действия договора стандартная ставка по депозиту увеличивается на 9% годовых.
При размещении вклада на 12 м-цев, в последний месяц срока действия договора стандартная ставка по депозиту увеличивается на 12% годовых.
Условия депозита "Классический" (PROMO)
Название вклада | Минимальная сумма депозита (грн) | Срок (мес.) | % ставка (годовых) стандартная | % ставка (годовых) в последний месяц | Выплата процентов |
"Классический (Promo)3" (проценты в конце срока) | 500,00 | 3 | первые 2 м-ца 21,0% | 24,0% | в конце срока |
| "Классический (Promo)3" (проценты ежемесячно) | 500,00 | 3 | первые 2 м-ца 20,5% | 23,5% | ежемесячно |
| "Классический (Promo)6" (проценты в конце срока) | 500,00 | 6 | первые 5 м-цев 21,5% | 27,5% | в конце срока |
| "Классический (Promo)6" (проценты ежемесячно) | 500,00 | 6 | первые 5 м-цев 21,0% | 27,0% | ежемесячно |
| "Классический (Promo)9" (проценты в конце срока) | 500,00 | 9 | первые 8 м-цев 23,0% | 32,0% | в конце срока |
| "Классический (Promo)9" (проценты ежемесячно) | 500,00 | 9 | первые 8 м-цев 22,5% | 31,5% | ежемесячно |
| "Классический (Promo)12" (проценты в конце срока) | 500,00 | 12 | первые 11 м-цев 24,0% | 36,0% | в конце срока |
| "Классический (Promo)12" (проценты ежемесячно) | 500,00 | 12 | первые 11 м-цев 23,5% | 35,5% | ежемесячно |
Ознакомиться со всеми действующими в "Ренессанс Кредит" видами депозитов вы можете здесь
Депозитный калькулятор
Отправить заявку на открытие депозита
Название вклада | "Классический" (% еж.) | "Классический" (% в к/с) | "Вільний рух" (% еж.) | "Вільний рух" (% в к/с) | "Капитал" | "В десятку" |
| Валюта вклада | ГРН | ГРН | ГРН | ГРН | ГРН | ГРН |
Минимальная сумма депозита (грн.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 500,00 |
Возможные сроки (мес.) | 1,3,6,9,12 | 1,3,6,9,12 | 1,3,6,9,12 | 1,3,6,9,12 | 3,6,9,12 | 10 дней |
% ставки по вкладу: | | | | | | |
10 дней | - | - | - | - | - | 20,50% |
1 мес. | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | - | - |
3 мес. | 20,50% | 21,00% | 17,00% | 17,50% | 20,50% | - |
6 мес. | 21,00% | 21,50% | 20,00% | 20,50% | 21,50% | - |
9 мес. | 22,50% | 23,00% | 20,50% | 21,00% | 22,00% | - |
12 мес | 23,50% | 24,00% | 21,00% | 21,50% | 22,50% | - |
Виплата процентов | ежемесячно | в конце срока | ежемесячно | в конце срока | в конце срока | в конце срока |
Возможность пополнения | нет | нет | да | да | нет | нет |
Минимальная сумма пополнения (грн.) | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
Возможность частичного возврата | нет | нет | да | да | нет | нет |
Максимальная сумма частичного возврата | - | - | 50% от текущего остатка вклада | 50% от текущего остатка вклада | - | - |
Условия по вкладам в иностранной валюте (USD, EUR)
Название вклада | "Классический" (% еж.) | "Классический" (% в к/с) | "Вільний рух" (% еж.) | "Вільний рух" (% в к/с) | "Капитал" | |
Валюта вклада | USD/EUR | USD/EUR | USD/EUR | USD/EUR | USD/EUR | |
Минимальная сумма депозита (USD/EUR) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Возможные сроки (мес.) | 3,6,9,12 | 3,6,9,12 | 1,3,6,9,12 | 1,3,6,9,12 | 3,6,9,12 | |
% ставки по вкладу: | | | | | | |
| | | | | | |
1 мес. | - | 10,00% | 8,00% | 8,50% | - | |
3 мес. | 9,50% | 10,50% | 8,00% | 8,50% | 10,00% | |
6 мес. | 10,00% | 10,75% | 8,00% | 8,50% | 11,00% | |
9 мес. | 10,00% | 11,00% | 8,00% | 8,50% | 11,00% | |
12 мес | 10,00% | 11,00% | 8,00% | 8,50% | 11,00% | |
Виплата процентов | ежемесячно | в конце срока | ежемесячно | в конце срока | в конце срока | |
Возможность пополнения | нет | нет | да | да | нет | |
Минимальная сумма пополнения (USD/EUR) | - | - | 50,00 | 50,00 | - | |
Возможность частичного возврата | нет | нет | да | да | нет | |
Максимальная сумма частичного возврата | - | - | 50% от текущего остатка вклада | 50% от текущего остатка вклада | - | |
Для отрытия депозитного счета необходимы следующие документы:
1. Паспорт.
2. Оригинал справки о присвоении физическому лицу идентификационного номера плательщика налогов.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" является постоянным участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц свидетельство участника №175 от 27 января 2006 года, регистрационный номер 184).
В соответствии с Законом Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и про внесение некоторых законодательных актов Украины» от 31 октября 2008 года за №693-VІ внесены изменения к Закону Украины «Про фонд гарантирования вкладов физических лиц», согласно которых увеличен размер возмещения средств по вкладам, включая проценты, за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц до 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) гривен.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону горячей линии Фонда:
0-800-308-108-0
С Законом "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц" можно ознакомиться на сайте Фонда http://www.fg.org.ua/ua/zakonod.html
Адрес Фонда:
01034 г.Киев, ул. Ярославов Вал, 32а
Официальный сайт фонда www.fg.org.ua
E-mail: fgvfo@fg.org.ua