Сравнение депозитов
Условия депозитных вкладов в гривне
| Название вклада | Классический (% ежемесячно) | Классический (% в конце срока) | «3 в 1» (% ежемесячно) | «3 в 1» (% в конце срока) | Классический + |
| Валюта вклада | гривна | гривна | гривна | гривна | гривна |
| Минимальная сумма вклада | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Возможные сроки (мес) и процентные ставки: | |||||
| 1 | 12,0% | 12,0% | 10,0% | 10,0% | - |
| 3 | 14,5% | 14,7% | 11,0% | 11,1% | 14,5% |
| 6 | 15,5% | 16,0% | 12,0% | 12,1% | 15,5% |
| 9 | 15,7% | 16,5% | 12,5% | 12,6% | 15,7% |
| 12 | 16,0% | 17,0% | 13,0% | 13,1% | 16,0% |
| Выплата % | ежемесячно | в конце срока | ежемесячно | в конце срока | начисленные проценты ежемесячно присоединяются к сумме вклада |
| Возможность пополнения | не предусмотрена | не предусмотрена | предусмотрена | предусмотрена | не предусмотрена |
| Минимальная сумма пополнения | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Возможность частичного досрочного снятия | не предусмотрена | не предусмотрена | предусмотрена | предусмотрена | не предусмотрена |
| Максимальная сумма частичного досрочного снятия | - | - | 50% от текущего остатка вклада | 50% от текущего остатка вклада | - |
Условия депозитных вкладов в долларах США
Название вклада | Классический (% ежемесячно) | Классический (% в конце срока) | «3 в 1» (% ежемесячно) | «3 в 1» (% в конце срока) | Классический + |
Валюта вклада | доллар США | доллар США | доллар США | доллар США | доллар США |
Минимальная сумма вклада | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
Возможные сроки (мес) и процентные ставки: | |||||
1 | - | 3,5% | 1,4% | 1,4% | - |
3 | 4,5% | 4,6% | 2,2% | 2,3% | 4,5% |
6 | 5,5% | 5,6% | 3,3% | 3,4% | 5,5% |
9 | 5,2% | 5,3% | 3,5% | 3,6% | 5,2% |
12 | 6,0% | 6,1% | 3,8% | 3,9% | 6,0% |
Выплата % | ежемесячно | в конце срока | ежемесячно | в конце срока | начисленные проценты ежемесячно присоединяются к сумме вклада |
Возможность пополнения | не предусмотрена | не предусмотрена | предусмотрена | предусмотрена | не предусмотрена |
Минимальная сумма пополнения | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
Возможность частичного досрочного снятия | не предусмотрена | не предусмотрена | предусмотрена | предусмотрена | не предусмотрена |
Максимальная сумма частичного досрочного снятия | - | - | 50% от текущего остатка вклада | 50% от текущего остатка вклада | - |
Условия депозитных вкладов в евро
Название вклада | Классический (% ежемесячно) | Классический (% в конце срока) | «3 в 1» (% ежемесячно) | «3 в 1» (% в конце срока) | Классический + |
Валюта вклада | евро | евро | евро | евро | евро |
Минимальная сумма вклада | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
Возможные сроки (мес) и процентные ставки: | |||||
1 | - | 2,0% | 1,2% | 1,2% | - |
3 | 3,0% | 3,1% | 1,5% | 1,6% | 3,0% |
6 | 3,6% | 3,7% | 2,2% | 2,3% | 3,6% |
9 | 4,0% | 4,1% | 2,3% | 2,4% | 4,0% |
12 | 4,1% | 4,2% | 2,5% | 2,6% | 4,1% |
Выплата % | ежемесячно | в конце срока | ежемесячно | в конце срока | начисленные проценты ежемесячно присоединяются к сумме вклада |
Возможность пополнения | не предусмотрена | не предусмотрена | предусмотрена | предусмотрена | не предусмотрена |
Минимальная сумма пополнения | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
Возможность частичного досрочного снятия | не предусмотрена | не предусмотрена | предусмотрена | предусмотрена | не предусмотрена |
Максимальная сумма частичного досрочного снятия | - | - | 50% от текущего остатка вклада | 50% от текущего остатка вклада | - |
Сегодня депозитные программы «Ренессанс Кредит» доступны в следующих городах: Киев, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Львов, Николаев, Одесса, Симферополь, Харьков. Контакты отделений можно посмотреть здесь.
Телефон горячей линии по депозитным программам Банка:
0 800 30 08 04
Ежедневно с 9-00 до 19-00 без выходных
Звонки со стационарных телефонов по Украине бесплатные




